技術介紹 / Techonlogy
主要業績
上升管余熱回收業績表
已投產項目業績表已投產項目業績表
| 序號 | 使用單位 | 爐型 | 焦爐數量 | 焦爐年量 | 結構形式 | 簽訂時間 | 投產時間 | 產生效益 |
| 1 | 福建三鋼閩光焦化廠 | 4.3米 | 2×65孔 | 90萬噸 | 夾套式 | 2013.10 | 2014.2 | 產生0.5MPa飽和蒸汽,約合85kg/噸焦 |
| 2 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司 | 6米 | 7#爐 55孔 | 55萬噸 | 夾套式 | 2016.6 | 2016.10 | 產生0.62MPa飽和蒸汽,約合120kg/噸焦 |
| 3 | 福建三鋼閩光焦化廠二期 | 4.3米 | 2×65孔 | 90萬噸 | 夾套式 | 2017.5 | 2017.9 | 雙汽包系統改造 |
| 4 | 山東石橫特鋼焦化有限公司 | 5.5米 | 81孔 | 75萬噸 | 夾套式 | 2017.3 | 2018.1 | 產生0.6MPa飽和蒸汽,約合110kg/噸焦 |
| 5 | 廣東韶關鋼鐵有限公司松山焦化廠 | 4.3米 | 2×55孔 | 80萬噸 | 夾套式 | 2017.7 | 2018.1 | 產生0.6~1.0MPa飽和蒸汽,約合80kg/噸焦 |
| 6 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 6米 | 2×55孔 | 110萬噸 | 夾套式 | 2018.3 | 2018.9 | 產生0.7~0.8MPa飽和蒸汽,約合110kg/噸焦 |
| 7 | 山東鋼鐵集團日照有限公司 | 7.2米 | 2×58孔 | 170萬噸 | 夾套式 | 2018.3 | 2019.2 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽,約合130kg/噸焦 |
| 8 | 宣化鋼鐵集團有限責任公司 | 6米 | 2×50孔 | 100萬噸 | 夾套式 | 2018.4 | 2018.11 | 產生0.7~0.8MPa飽和蒸汽,約合120kg/噸焦 |
| 9 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 6米 | 2×50孔 | 92萬噸 | 夾套式(飽和)/多腔式(過熱) | 2018.6 | 2019.2 | 產生0.6~0.8MPa過熱蒸汽≥220℃,約合90kg/噸焦 |
| 10 | 新泰正大焦化有限公司 | 6.78米 | 2×62孔 | 180萬噸 | 夾套式 | 2018.7 | 2019.3 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽,約合130kg/噸焦 |
| 11 | 山西立恒焦化有限公司 | 7米 | 2×70孔 | 170萬噸 | 夾套式 | 2018.8 | 2019.11 | 產生0.8MPa飽和蒸汽,約合120kg/噸焦 |
| 12 | 山東榮信集團有限公司 | 5.5米 | 2×60孔 | 120萬噸 | 夾套式 | 2018.10 | 2019.9 | 產生0.6MPa飽和蒸汽,約合110kg/噸焦 |
| 13 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 4.3米 | 2×60孔 | 78萬噸 | 夾套式 | 2018.10 | 2019.6 | 產生0.6~1.0MPa飽和蒸汽,約合85kg/噸焦 |
| 14 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 6米 | 2×50孔 | 108萬噸 | 夾套式(飽和)/多腔式(過熱) | 2018.11 | 2021.12 | 產生0.6~0.8MPa過熱蒸汽,約合≥90kg/噸焦 |
| 15 | 陜西煤焦化有限公司(一期) | 5.5米 | 2×60孔 | 120萬噸 | 夾套式 | 2019.1 | 2019.9 | 產生0.6MPa飽和蒸汽,約合110kg/噸焦 |
| 16 | 陜西黃陵煤化工有限公司 | 5.5米 | 4×65孔 | 260萬噸 | 盤管式 | 2019.2 | 2019.11 | 產生0.7~0.8MPa飽和蒸汽,約合110kg/噸焦 |
| 17 | 陜西龍門煤化工有限公司 | 5.5米 | 4×65孔 | 130萬噸 | 夾套式 | 2019.2 | 2020.5 | 產生0.5~0.8MPa飽和蒸汽,約合150kg/噸焦 |
| 18 | 陜西黃陵煤化工有限公司 | 5.5米 | 一組6根 | / | 盤管式 | 2019.2 | 2020.4 | 產生1.6~2.5MPa飽和蒸汽,約合65kg/噸焦 |
| 19 | 山西潞寶集團焦化有限公司(一期) | 7.65米 | 2×70孔 | 200萬噸 | 夾套式 | 2019.4 | 2021.1 | 產生0.7~0.9MPa飽和蒸汽,約合130kg/噸焦 |
| 20 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 | 6.25米 | 2×65孔 | 120萬噸 | 夾套式 | 2019.5 | 2020.8 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽,約合120kg/噸焦 |
| 21 | 山西通洲煤焦集團股份有限公司(一期) | 6.25米 | 2×56孔 | 115萬噸 | 夾套式 | 2019.6 | 2021.1 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽,約合≥120kg/噸焦 |
| 22 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 7米 | 4×60孔 | 240萬噸 | 夾套式 | 2019.9 | 2021.2 | 產生0.5~0.8MPa飽和蒸汽,約合120Kg/噸 |
| 23 | 陜西陜焦化工有限公司(二期) | 4.3米 | 2×50孔 | 70萬噸 | 夾套式 | 2020.1 | 2020.9 | 產生0.5~0.7MPa飽和蒸汽,約合85kg/噸焦 |
| 24 | 山西立恒焦化有限公司 (一期改造) | 6.25米 | 2×65孔 | 145萬噸 | 夾套式 | 2020.3 | 2021.6 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽,約合110kg/噸焦 |
| 25 | 馬鋼合肥公司 | 7米 | 2×50孔 | 110萬噸 | 多腔式 | 2020.7 | 2021.6 | 產生1.4MPa飽和蒸汽,約合90kg/噸焦 |
| 26 | 山東泰山不銹鋼有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130萬噸 | 夾套式 | 2020.8 | 2021.1 | 產生0.8~1.2MPa飽和蒸汽,約合≥100kg/噸焦 |
| 27 | 河南省順聚能源科技有限公司(一期) | 6.25米 | 2×64孔 | 136萬噸 | 夾套式 | 2020.8 | 2021.5 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽,約合110kg/噸焦 |
| 28 | 青島特殊鋼鐵有限公司焦化廠 | 7米 | 2×65孔 | 160萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管(過熱) | 2020.9 | 2021.7 | 產生1.6MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生0.3~0.45MPa,400~420℃過熱蒸汽洗油約合100kg/噸焦 |
| 29 | 中天鋼鐵集團(南通)有限公司 | 7米 | 2×65孔 | 170萬噸 | 多腔式 | 2020.9 | 2021.12 | 產生1.27MPa飽和蒸汽,約合100kg/噸焦 |
| 30 | 河南利源燃氣有限公司 | 5.5米 | 4×55孔 | 220萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管(過熱) | 2020.11 | 2021.7 | 產生1.0MPa過熱蒸汽,約合100kg/噸焦 |
| 31 | 洛陽龍澤新能源有限公司 | 5.5米 | 2×51孔 | 100萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管(過熱) | 2020.12 | 2021.10 | 產生1.6MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生0.5MPa,≥400℃過熱蒸汽洗油約合≥90kg/噸焦 |
| 32 | 河南利源新能科技有限公司 | 6.25米 | 2×60孔 | 128萬噸 | 夾套式 | 2020.11 | 2021.10 | 產生1.0MPa飽和蒸汽,約合≥100kg/噸焦 |
| 33 | 山西安昆新能源有限公司 | 6.78米 | 4×70孔 | 410萬噸 | 夾套式 | 2020.9 | 2021.11 | 產生0.8~1.2MPa飽和蒸汽,約合100kg/噸焦 |
| 34 | 內蒙古慶華集團慶華煤化有限責任公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2021.5 | 2021.11 | 產生2.0MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生0.7MPa,≥380~400℃過熱蒸汽洗油約合≥95kg/噸焦 |
| 35 | 臨沂鋼鐵集團不銹鋼有限公司 | 6.25米 | 2×50孔 | 120萬噸 | 盤管式 | 2020.12 | 2022.1 | 產生1.6~1.8MPa飽和蒸汽 約合≥110kg/噸焦 |
| 36 | 福建三鋼閩光焦化廠 (三期) | 6.25米 | 2×46孔 | 102萬噸 | 夾套式 | 2020.6 | 2022.1 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽 約合110kg/噸焦 |
| 37 | 赤峰市得豐焦化有限責任公司 | 6.25米 | 2×65孔 | 150萬噸 | 夾套式 | 2020.8 | 2022.1 | 產生0.6MPa飽和蒸汽 約合120kg/噸焦 |
| 38 | 陸良景興煤焦化有限公司 | 5.5米 | 2×51孔 | 100萬噸 | 夾套式 | 2021.10 | 2022.1 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽 約合≥110 kg /噸焦 |
| 39 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 7米 | 2×60孔 | 150萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2021.5 | 2022.5 | 產生1.6MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生0.5MPa,300~350℃過熱蒸汽洗油,約合≥100kg/噸焦 |
| 40 | 阿拉善盟滬蒙能源實業有限公司 | 6.25米 | 4×65孔 | 300萬噸 | 夾套式 | 2020.11 | 2022.6 | 產生0.8~1.0MPa飽和蒸汽 約合≥110kg/噸焦 |
| 41 | 河南省順聚能源科技有限公司(二期) | 6.25米 | 2×64孔 | 136萬噸 | 夾套式 | 2021.4 | 2022.7 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽 約合≥110kg/噸焦 |
| 42 | 內蒙古東日新能源材料有限公司 | 6.25米 | 4×50孔 | 200萬噸 | 夾套式 | 2021.1 | 2022.8 | 產生0.6~0.8MPa,≥185℃過熱蒸汽,約合110kg/噸焦 |
| 43 | 山西藺鑫煤焦化有限公司 | 7米 | 2×65孔 | 170萬噸 | 夾套式 | 2020.12 | 2022.8 | 產生0.8~1.0MPa飽和蒸汽 約合110kg/噸焦 |
| 44 | 錦州豐安實業有限責任公司 | 6.25米 | 2×65孔 | 150萬噸 | 夾套式 | 2021.1 | 2022.8 | 產生≥0.8MPa,≥175℃過熱蒸汽,約合≥110kg/噸焦 |
| 45 | 山東萬山集團有限公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2020.10 | 2022.9 | 產生1.3MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生0.4MPa,≥400℃過熱蒸汽洗油約合≥90kg/噸焦 |
| 46 | 山西省平遙煤化(集團)有限責任公司 | 6.25米 | 2×62孔 | 134萬噸 | 夾套式 | 2020.6 | 2023.1 | 產生0.8MPa飽和蒸汽 約合120kg/噸焦 |
| 47 | 山西鴻達煤化有限公司 | 6.25米 | 2×50孔 | 160萬噸 | 盤管式 | 2022.1 | 2022.11 | 產生4.0MPa飽和蒸汽,450℃過熱蒸汽,約合≥90kg/噸焦炭 |
| 48 | 山西省黎城縣裕福能源科技有限公司 | 6.25米 | 2×65孔 | 150萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2020.9 | 2023.1 | 產生1.6~2.0MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,約合100kg/噸焦 |
| 49 | 陜西龍門煤化工有限公司 | 5.5米 | 4×65孔 | 260萬噸 | 盤管式 | 2022.3 | 2023.2 | 產生0.6~0.9MPa 410℃過熱蒸汽 |
| 50 | 陜西龍門煤化工有限公司 | 5.5米 | 4×65孔 | 260萬噸 | 盤管式 | 2022.3 | 2023.2 | 產生2.0~3.0MPa飽和蒸汽 |
| 51 | 山西華鑫煤焦化實業有限公司 | 6.78米 | 2×68孔 | 180萬噸 | 多腔式 | 2022.3 | 2023.4 | 產生0.6-0.8MPa飽和蒸汽,約合≥110kg/噸焦炭 |
| 52 | 徐州龍興泰能源科技有限公司 | 6.25米 | 4×65孔 | 260萬噸 | 夾套式 | 2021.5 | 2023.3 | 產生0.8MPa飽和蒸汽 約合≥110kg/噸焦 |
| 53 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110萬噸 | 盤管式 | 2022.9 | 2023.3 | 產生1.6-2.0MPa飽和蒸汽,約合≥100kg/噸焦炭 |
| 54 | 江蘇利淮鋼鐵有限公司 | 4.3米 | 2×63孔 | 80萬噸 | 盤管式 | 2022.10 | 2023.4 | 產生1.6MPa飽和蒸汽, 400℃過熱蒸汽,約合≥80kg/噸焦炭 |
| 55 | 山西通洲煤焦集團股份有限公司(二期) | 6.25米 | 2×50孔 | 100萬噸 | 夾套式 | 2020.12 | 2023.4 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽 約合120kg/噸焦 |
| 56 | 山西曙光船窩煤業有限公司 | 4.3米 | 2×50孔 | 60萬噸 | 盤管式 | 2022.8 | 2023.5 | 產生0.5-0.8MPa飽和蒸汽,約合≥80kg/噸焦炭 |
| 57 | 山東浩宇能源有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130萬噸 | 多腔式 | 2022.11 | 2023.5 | 產生0.8MPa飽和蒸汽,約合≥90kg/噸焦炭 |
| 58 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 6米 | 2×55孔 | 110萬噸 | 盤管式 | 2023.02 | 2023.6 | 產生2.0MPa飽和蒸汽,約合≥110kg/噸焦炭 |
| 59 | 德天焦化(印尼)股份公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130萬噸 | 夾套式 | 2021.9 | 2023.7 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽 約合≥100 kg /噸焦 |
| 60 | 陜西龍門煤化工有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130萬噸 | 盤管式 | 2022.4 | 2023.8 | 產生1.6~2.0MPa飽和蒸汽 |
| 61 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 6.25米 | 48+49孔 | 106萬噸 | 多腔式 | 2022.1 | 2023.10 | 產生0.8~1.0MPa飽和蒸汽,約合≥110kg/噸焦炭 |
| 62 | 山西盛隆泰達新能源有限公司 | 7.6米 | 2×67孔 | 192萬噸 | 盤管式 | 2022.3 | 2023.11 | 產生0.6-0.8MPa飽和蒸汽,約合≥120kg/噸焦炭 |
| 63 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 | 6.78米 | 2×65孔 | 180萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2021.11 | 2023.11 | 產生1.3~1.4MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生0.4~0.8MPa,240~250℃過熱蒸汽洗油,約合≥100 kg /噸焦 |
| 64 | 河津市華晟能源有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 120萬噸 | 盤管式 | 2022.7 | 2023.11 | 產生1.8MPa飽和蒸汽,約合≥100kg/噸焦炭 |
| 65 | 山西閩光新能源科技股份有限公司 | 6.73米 | 2×59孔 | 156萬噸 | 夾套式 | 2022.11 | 2023.11 | 產生1.1MPa飽和蒸汽,約合≥100kg/噸焦炭 |
| 66 | 河南金馬能源股份有限公司 | 7米 | 1×65孔 | 65萬噸 | 多腔式 | 2023.02 | 2023.12 | 產生0.6-0.8MPa飽和蒸汽,約合≥100kg/噸焦炭 |
| 67 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 7米 | 2×55孔 | 150萬噸 | 多腔式 | 2023.03 | 2023.12 | 產生1.6MPa飽和蒸汽,約合≥95kg/噸焦炭 |
| 68 | 云南瀘西大為焦化有限公司 | 5.5米 | 2×60孔 | 120萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2023.04 | 2024.1 | 產生1.6MPa飽和蒸汽,400℃過熱蒸汽,約合≥90kg/噸焦炭 |
| 69 | 遷安中化煤化工有限責任公司 | 6米 | 4×55孔 | 220萬噸 | 盤管式 | 2023.06 | 2023.12 | 產生0.7-1.0MPa飽和蒸汽,≥200℃過熱蒸汽,約合≥90kg/噸焦炭 |
| 70 | 黑龍江雞西天和焦化有限公司 | 5.5米 | 60+53孔 | 100萬噸 | 多腔式 | 2023.8 | 2023.12 | 產生0.6-0.8MPa飽和蒸汽,約合100kg/噸焦炭 |
| 71 | 垣曲縣五龍鎂業有限責任公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110萬噸 | 盤管式 | 2023.6 | 2024.1 | 產生≥1.5MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生1.5MPa,350℃過熱蒸汽洗油,約合≥90 kg /噸焦 |
| 72 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2023.5 | 2023.10 | 產生1.3MPa飽和蒸汽,330℃過熱蒸汽,約合≥90kg/噸焦炭 |
| 73 | 赤峰市得豐焦化有限責任公司 | 6.25米 | 1×55孔 | 60萬噸 | 多腔式 | 2023.04 | 2023.12 | 產生0.8MPa飽和蒸汽,約合≥80-120kg/噸焦炭 |
| 74 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 6.78米 | 2×70孔 | 205萬噸 | 多腔式 | 2024.1 | 2024.2 | 產生0.8MPa飽和蒸汽,230℃過熱蒸汽,約合≥100kg/噸焦炭 |
| 75 | 內蒙古慶華集團慶華煤化有限責任公司 | 6.78 | 2×70孔 | 200萬噸 | 多腔式 | 2022.3 | 2024.3 | 產生0.6-1.0MPa飽和蒸汽,約合≥120kg/噸焦炭 |
| 76 | 靈石縣中煤九鑫焦化有限責任公司 | 6.78米 | 2×70孔 | 200萬噸 | 盤管式 | 2022.10 | 2024.3 | 產生0.7MPa飽和蒸汽,約合≥100kg/噸焦炭 |
| 77 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 7.63米 | 2×70孔 | 210萬噸 | 盤管式 | 2023.9 | 2024.4 | 產生1.6-2.5MPa飽和蒸汽,產生0.6MPa,350℃過熱蒸汽,約合≥80 kg /噸焦 |
| 78 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 110萬噸 | 盤管式 | 2023.10 | 2024.4 | 產生1.6Pa飽和蒸汽,產生2.5MPa,400℃過熱蒸汽,約合≥100 kg /噸焦 |
| 79 | 唐山首鋼京唐西山焦化有限責任公司 | 7.63米 | 2×70孔 | 210萬噸 | 盤管式 | 2023.9 | 2024.4 | 產生1.6-2.5MPa飽和蒸汽,產生0.6MPa,400℃過熱蒸汽,約合≥80 kg /噸焦 |
| 80 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司焦化廠 | 7.63米 | 1×70孔 | 110萬噸 | 盤管式 | 2023.11 | 2024.4 | 產生≥0.8MPa飽和蒸汽,約合90kg/噸焦炭 |
| 81 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 6米 | 2×58孔 | 120萬噸 | 盤管式 | 2022.5 | 2024.6 | 產生2.0MPa飽和蒸汽,約合≥110kg/噸焦炭 |
| 82 | 張家港宏昌鋼板有限公司(沙鋼) | 6米 | 4×55孔 | 220萬噸 | 盤管式 | 2024.1 | 2024.6 | 產生≥1.8MPa飽和蒸汽,約合≥100 kg /噸焦 |
| 83 | 邯鄲市裕泰焦化有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2023.10 | 2024.7 | 產生1.6Pa飽和蒸汽,產生0.8MPa,350℃過熱蒸汽,約合≥100 kg /噸焦 |
| 84 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司(二期) | 7米 | 2×55孔 | 150萬噸 | 多腔式 | 2024.02 | 2024.11 | 產生1.6MPa飽和蒸汽,約合≥95kg/噸焦炭 |
| 85 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 7米 | 4×65孔 | 320萬噸 | 盤管式 | 2024.03 | 2024.11 | 產生1.6MPa飽和蒸汽,約合≥85kg/噸焦炭 |
| 86 | 臨沂鋼投新能源有限公司 | 6.25米 | 2×53孔 | 116萬噸 | 多腔式 | 2022.1 | 2025.2 | 產生0.6-0.8MPa低壓飽和蒸汽,約合≥110kg/噸焦炭 |
| 87 | 山西美錦華盛化工新材料有限公司 | 7.65米 | 4×70孔 | 385萬噸 | 多腔式 | 2022.1 | 2024.12 | 產生2.0MPa飽和蒸汽,約合≥120kg/噸焦炭 |
| 88 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 7米 | 1×70孔 | 107萬噸 | 盤管式 | 2023.8 | 2024.12 | 產生≥1.6MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生1.4MPa,400℃過熱蒸汽洗油,約合≥100 kg /噸焦 |
| 89 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 7.6米 | 2×68孔 | 220萬噸 | 盤管式 | 2024.1 | 2025.3 | 產生1.8MPa飽和蒸汽,約合≥100 kg /噸焦 |
| 90 | 貴州省盤州市宏盛煤焦化有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 120萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2024.5 | 2025.1 | 產生1.6-1.8MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生0.6MPa,400℃過熱蒸汽洗油,約合≥90 kg /噸焦 |
| 91 | 酒泉市金源礦業有限公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 110萬噸 | 盤管式 | 2024.8 | 2025.04 | 產生1.6-1.8MPa飽和蒸汽替代管式爐加熱富油,產生0.4-0.6MPa,≥380℃過熱蒸汽洗油,約合90 kg /噸焦 |
| 92 | 貴州能源水城煤電化一體化有限公司 | 6.78米 | 2×70孔 | 200萬噸 | 多腔式 | 2024.4 | 2025.08 | 產生0.7MPa飽和蒸汽,約合≥90kg/噸焦炭 |
在建及待建項目業績表
| 序號 | 使用單位 | 爐型 | 焦爐數量 | 焦爐年量 | 結構形式 | 簽訂時間 | 投產時間 | 產生效益 |
| 1 | 山西潞寶集團焦化有限公司(二期) | 6.78米 | 2×70孔 | 180萬噸 | 多腔式 | 2021.5 | 施工階段 | 產生0.6~0.9MPa飽和蒸汽 約合120kg/噸焦 |
| 2 | 德天焦化(印尼)股份公司 | 7米 | 4×65孔 | 340萬噸 | 夾套式 | 2021.9 | 施工階段 | 產生0.6~0.8MPa飽和蒸汽 約合≥110 kg /噸焦 |
| 3 | 山西東輝新能有限公司 | 6.25米 | 2×55孔 | 128萬噸 | 盤管式 | 2023.6 | 設計階段 | 產生≥3.9MPa飽和蒸汽,約合80-120kg/噸焦炭 |
| 4 | 云南仙福能源科技開發有限公司 | 6.25米 | 2×46孔 | 100萬噸 | 盤管式 | 2024.6 | 施工階段 | 產生2.0MPa,215℃飽和蒸汽,0.4-0.7MPa,400℃過熱蒸汽洗油,約合≥100 kg /噸焦 |
| 5 | 山西晉鑫新能源有限責任公司 | 6.73米 | 4×53孔 | 279萬噸 | 盤管式 | 2024.8 | 設計階段 | 產生≥1.0M Pa飽和蒸汽,約合≥90kg /噸焦 |
| 6 | 山西省平遙煤化(集團)有限責任公司(二期) | 6.25米 | 1×54孔 | 60萬噸 | 盤管式 | 2024.9 | 設計階段 | 產生≥1.8MPa飽和蒸汽,約合≥90kg /噸焦 |
| 7 | 新疆中鑫環泰能源有限公司 | 6.25米 | 4×55孔 | 260萬噸 | 盤管式 | 2025.1 | 設計階段 | 產生4.0MPa,251℃飽和蒸汽,約合≥90kg /噸焦 |
| 8 | 貴州水鋼新能源有限責任公司 | 7米 | 2×65孔 | 160萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2025.05 | 施工階段 | 產生1.6MPa,204℃飽和蒸汽;400℃過熱蒸汽洗油,約合≥85kg /噸焦 |
| 9 | 寶泰隆新材料股份有限公司 | 5.5米 | 2×55孔 | 98萬噸 | 盤管式 | 2025.06 | 施工階段 | 產生≥1.6MPa,204℃飽和蒸汽,約合≥85kg /噸焦 |
| 10 | 新疆帥科煤化有限公司 | 6.8米 | 2×68孔 | 180萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2025.06 | 設計階段 | 產生1.6-1.8MPa,204-210℃飽和蒸汽;400℃過熱蒸汽洗油,約合≥90kg /噸焦 |
| 11 | 徐州天安化工有限公司 | 5.5米 | 2×65孔 | 130萬噸 | 多腔式(飽和)/盤管式(過熱) | 2025.11 | 設計階段 | 產生2.0MPa,215℃飽和蒸汽;380℃過熱蒸汽洗油,約合≥85kg /噸焦 |
耐高溫閘板、涂料業績表
新型納米耐高溫隔熱保溫材料業績表
| 序號 | 使用單位 | 焦爐型號 | 數量 | 使用部位 | 使用情況 | 投用時間 |
| 1 | 山西美錦能源股份有限公司 | 7.65米頂裝 | 1座 | 爐底 | 運行中 | 2020 |
| 2 | 山西陽光焦化集團股份有限公司 | 6.78米搗固 | 4座 | 蓄熱室、燃燒室、爐頂 | 運行中 | 2020 |
| 3 | 中天鋼鐵集團(南通)有限公司 | 7米頂裝 | 3座 | 爐底、蓄熱室、燃燒室、爐頂、廢氣開閉器 | 運行中 | 2020 |
| 4 | 河南利源燃氣有限公司 | 5.5米 | 1座 | 爐頂拉條溝及拉條 | 運行中 | 2021 |
| 5 | 山西東方資源發展有限公司 | 6.25米搗固 | 2座 | 爐底、蓄熱室、燃燒室、爐頂 | 運行中 | 2022 |
| 6 | 內蒙古慶華集團慶華煤化有限責任公司 | 6.78米搗固 | 2座 | 爐底、蓄熱室、燃燒室、爐頂 | 運行中 | 2022 |
| 7 | 福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司 | 6.25米搗固 | 1座 | 爐底、蓄熱室、燃燒室、爐頂 | 運行中 | 2022 |
| 8 | 山西茂盛煤化集團有限公司一期 | 6.25米搗固 | 1座 | 地下室頂板、蓄熱室 | 運行中 | 2022 |
| 9 | 內蒙古君正化工有限責任公司 | 6.78米搗固 | 4座 | 爐底、蓄熱室、爐頭保護板、爐頂 | 運行中 | 2023 |
| 10 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責任公司 | 7.25米搗固 | 2座 | 爐底、蓄熱室、爐頭保護板、爐頂 | 運行中 | 2023 |
| 11 | 陜西陜焦化工有限公司 | 5.5米搗固 | 1座 | 蓄熱室、爐頭保護板、爐頂 | 運行中 | 2023 |
| 12 | 山西茂盛煤化集團有限公司二期 | 6.25米搗固 | 1座 | 地下室頂板、蓄熱室、開閉器 | 運行中 | 2023 |
| 13 | 新疆大安能源有限公司 | 6.25米搗固 | 2座 | 地下室頂板 | 運行中 | 2023 |
| 14 | 山西河津市禹門口焦化有限公司 | 6.8米搗固 | 1座 | 地下室頂板 | 運行中 | 2024 |
| 15 | 聯合鋼鐵(大馬)集團公司 | 6米頂裝 | 1座 | 蓄熱室封墻 | 運行中 | 2024 |
| 16 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責任公司 | 6.25米搗固 | 1座 | 爐頂、蓄熱室封墻、分煙道側墻、地下室頂板 | 運行中 | 2024 |
| 17 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 熱回收焦爐 | 1座 | 爐門 | 運行中 | 2025 |
耐高溫閘板業績表
| 序號 | 使用單位 | 爐型 | 閘板數量 | 使用部位 | 簽訂時間 | 投產時間 |
| 1 | 福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司 | CHS-2017清潔型熱回收焦爐 | 19塊 | 鍋爐入口處 | 2022.06 | 2023.03 |
| 2 | 信陽鋼鐵金港能源有限公司 | 熱回收焦爐 | 1塊 | 鍋爐入口處 | 2023.08 | 2024.10 |
炭化室單調(CPS-NG)業績表
| 序號 | 項目/工程名稱 | 爐型 | 焦爐孔數 | 單調系統類別 | 簽訂時間 | 投產時間 |
| 1 | 山西美錦能源股份有限公司 | 7.65米頂裝焦爐 | 4×70孔 | OPR | 2019.06 | 2020.11 |
| 2 | 山西潞寶集團焦化有限公司 | 7.65米頂裝焦爐 | 2×70孔 | OPR | 2019.01 | 2021.01 |
| 3 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 | 6.25米搗固焦爐 | 2×65孔 | CPS-NG | 2020.02 | 2020.07 |
| 4 | 河南金馬能源股份有限公司 | 7.65米頂裝焦爐 | 2×70孔 | OPR | 2022.04 | 2021.08 |
| 5 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 7米頂裝焦爐 | 2×60孔 | CPS-NG | 2021.05 | 2021.09 |
| 6 | 山西安昆新能源有限公司 | 6.78米搗固焦爐 | 4×70孔 | CPS-NG | 2021.03 | 2021.12 |
| 7 | 中天鋼鐵集團(南通)有限公司 | 7米頂裝焦爐 | 4×65孔 | OPR | 2020.12 | 2022.01 |
| 8 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 6.25米搗固焦爐 | 2×46孔 | CPS-NG | 2021.09 | 2022.01 |
| 9 | 湖北中特新化能科技有限公司 | 7米頂裝焦爐 | 2×60孔 | CPS-NG | 2021.01 | 2022.04 |
